Кадастровые и землеустроительные работы
"Цены указаны в информационном порядке. Не является публичной офертой."
| Виды услуг | Стоимость (руб.) | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|
| Межевой план земельных участков до 3000 кв.м | 11000 | документ | |
| Межевой план земельных участков свыше 3000 кв.м | договорная | ||
| Межевой план при крупных разделах земельных участков | 3000 | образуемый участок | Действительно при количестве образуемых участков более 20 |
| Межевой план при крупных разделах земельных участков | 1000 | образуемый участок | Действительно при количестве образуемых участков более 100 |
| Технический план здания - индивидуального строения | 11000 | документ | Постройки до 3-х этажей включительно, при разрешённом использовании земли "садоводство", "дачное хозяйство", "ИЖС", "ЛПХ" |
| Технический план здания | договорная | Прочие здания | |
| Технический план помещения - до 200 кв. м | 8000 | документ | |
| Технический план помещения - свыше 200 кв. м | договорная | ||
| Технический план сооружения | договорная | ||
| Акт обследования | 5000 | документ | |
| Техническое описание объекта недвижимости | 11000 | документ | Для оформления ипотеки; указана минимальная цена |
| Схема расположения земельного участка | 3000 | документ | |
| Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) | 4000 | документ | Только для объектов индивидуального жилищного строительства |
У Вас возникли вопросы?
Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!